Futures & Options
@KWN6
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | @KW6N | 6.9800 | 7.0400 | 7.0650 | 6.9600 | -0.0575 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Sep '26 | @KW6U | 7.0825 | 7.1375 | 7.1375 | 7.0625 | -0.0575 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Dec '26 | @KW6Z | 7.2175 | 7.2875 | 7.2975 | 7.1975 | -0.0550 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Mar '27 | @KW7H | 7.3200 | 7.3800 | 7.4000 | 7.3025 | -0.0500 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| May '27 | @KW7K | 7.3650 | 7.3775 | 7.3775 | 7.3400 | -0.0400 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Jul '27 | @KW7N | 7.3300 | 7.3600 | 7.3625 | 7.3600 | 7.3300 | -0.0325 | 5/20/26 1:56 AM | |
| Sep '27 | @KW7U | 7.4000 | 7.4000 | 7.4000 | 7.4425 | 7.4000 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | |
| Dec '27 | @KW7Z | 7.4775 | 7.5200 | 7.4775 | 7.5200 | 7.5000 | -0.0025 | 5/20/26 1:56 AM | |
| Mar '28 | @KW8H | 7.5200 | 7.5200 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| May '28 | @KW8K | 7.3900 | 7.3900 | 0.0100 | 5/20/26 1:52 AM | ||||
| Jul '28 | @KW8N | 6.9825 | 6.9825 | -0.0125 | 5/20/26 1:52 AM | ||||
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
| Jul '26 | @C6N | 4.7325 | 4.7575 | 4.7700 | 4.7200 | -0.0200 | 5/20/26 1:55 AM | ||
| Sep '26 | @C6U | 4.7875 | 4.8175 | 4.8300 | 4.7775 | -0.0275 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Dec '26 | @C6Z | 4.9550 | 4.9825 | 4.9950 | 4.9400 | -0.0225 | 5/20/26 1:55 AM | ||
| Mar '27 | @C7H | 5.0925 | 5.1150 | 5.1300 | 5.0800 | -0.0200 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| May '27 | @C7K | 5.1625 | 5.1850 | 5.2000 | 5.1500 | -0.0225 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Jul '27 | @C7N | 5.1950 | 5.2275 | 5.2275 | 5.1850 | -0.0225 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Sep '27 | @C7U | 4.9700 | 4.9825 | 4.9875 | 4.9825 | 4.9700 | -0.0175 | 5/20/26 1:56 AM | |
| Dec '27 | @C7Z | 5.0125 | 5.0200 | 5.0350 | 5.0000 | -0.0125 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Mar '28 | @C8H | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | -0.0100 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| May '28 | @C8K | 5.1750 | 5.1750 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Jul '28 | @C8N | 5.1900 | 5.1900 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Sep '28 | @C8U | 4.8425 | 4.8425 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Dec '28 | @C8Z | 4.8750 | 4.8750 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Jul '29 | @C9N | 5.0675 | 5.0675 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Dec '29 | @C9Z | 4.8750 | 4.8750 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
| Jul '26 | @S6N | 12.0775 | 12.1000 | 12.1200 | 12.0225 | -0.0175 | 5/20/26 1:55 AM | ||
| Aug '26 | @S6Q | 12.0750 | 12.1000 | 12.1200 | 12.0275 | -0.0225 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Sep '26 | @S6U | 11.9550 | 11.9725 | 11.9900 | 11.9000 | -0.0175 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Nov '26 | @S6X | 12.0175 | 12.0250 | 12.0525 | 11.9650 | -0.0125 | 5/20/26 1:55 AM | ||
| Jan '27 | @S7F | 12.1225 | 12.1175 | 12.1625 | 12.0750 | -0.0150 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Mar '27 | @S7H | 12.1000 | 12.0875 | 12.1375 | 12.0550 | -0.0025 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| May '27 | @S7K | 12.1125 | 12.0950 | 12.1500 | 12.0800 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Jul '27 | @S7N | 12.1800 | 12.1275 | 12.1975 | 12.1225 | 0.0225 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Aug '27 | @S7Q | 11.9925 | 11.9925 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Sep '27 | @S7U | 11.6150 | 11.6150 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Nov '27 | @S7X | 11.5000 | 11.4925 | 11.5050 | 11.5000 | 11.4775 | -0.0050 | 5/20/26 1:56 AM | |
| Jan '28 | @S8F | 11.6150 | 11.6150 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Mar '28 | @S8H | 11.6100 | 11.6100 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| May '28 | @S8K | 11.6425 | 11.6425 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Jul '28 | @S8N | 11.6950 | 11.6950 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Aug '28 | @S8Q | 11.6225 | 11.6225 | 0.0000 | 5/20/26 1:49 AM | ||||
| Sep '28 | @S8U | 11.3675 | 11.3675 | 0.0000 | 5/20/26 1:51 AM | ||||
| Nov '28 | @S8X | 11.3200 | 11.3200 | 0.0000 | 5/20/26 1:56 AM | ||||
| Jul '29 | @S9N | 11.5125 | 11.5125 | 0.0000 | 5/20/26 1:51 AM | ||||
| Nov '29 | @S9X | 11.1675 | 11.1675 | 0.0000 | 5/20/26 1:18 AM | ||||
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
| Jul '26 | @SM6N | 330.4 | 332.5 | 334.2 | 329.0 | -1.9 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Aug '26 | @SM6Q | 324.5 | 326.5 | 328.1 | 323.8 | -1.8 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Sep '26 | @SM6U | 322.0 | 324.9 | 324.9 | 321.5 | -1.8 | 5/20/26 1:56 AM | ||
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
| Jun '26 | @LE6M | 254.550 | 253.275 | 254.550 | 255.675 | 253.000 | 1.175 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Aug '26 | @LE6Q | 247.250 | 247.100 | 247.250 | 248.350 | 246.275 | 0.100 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Oct '26 | @LE6V | 239.300 | 238.950 | 239.300 | 240.350 | 238.350 | 0.350 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Dec '26 | @LE6Z | 238.750 | 238.225 | 238.750 | 239.600 | 237.450 | 0.750 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Feb '27 | @LE7G | 239.025 | 237.675 | 239.025 | 239.700 | 237.350 | 1.050 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Apr '27 | @LE7J | 238.350 | 236.775 | 238.350 | 238.925 | 236.525 | 1.200 | 5/19/26 2:39 PM | |
| Jun '27 | @LE7M | 231.675 | 230.525 | 231.675 | 232.200 | 230.200 | 1.075 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Aug '27 | @LE7Q | 228.375 | 227.425 | 228.375 | 228.600 | 227.425 | 1.150 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Oct '27 | @LE7V | 227.225 | 226.275 | 227.225 | 226.575 | 226.275 | 0.950 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Dec '27 | @LE7Z | 227.100 | 226.200 | 227.100 | 226.200 | 226.200 | 0.900 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
| May '26 | @GF6K | 369.575 | 368.375 | 369.575 | 369.850 | 368.175 | 0.775 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Aug '26 | @GF6Q | 363.650 | 357.500 | 363.650 | 364.125 | 357.225 | 4.800 | 5/19/26 2:53 PM | |
| Sep '26 | @GF6U | 361.000 | 355.000 | 361.000 | 361.300 | 354.775 | 4.800 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Oct '26 | @GF6V | 357.650 | 352.125 | 357.650 | 358.050 | 351.575 | 4.550 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Nov '26 | @GF6X | 354.200 | 348.700 | 354.200 | 354.325 | 348.700 | 4.450 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Jan '27 | @GF7F | 347.850 | 342.975 | 347.850 | 348.050 | 342.675 | 4.350 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Mar '27 | @GF7H | 343.750 | 339.675 | 343.750 | 343.925 | 339.675 | 4.450 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Apr '27 | @GF7J | 341.750 | 341.750 | 4.450 | 5/19/26 1:05 PM | ||||
| May '27 | @GF7K | 339.650 | 339.650 | 4.450 | 5/19/26 1:05 PM | ||||
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
| Jun '26 | @HE6M | 97.925 | 98.700 | 97.925 | 98.950 | 97.850 | -0.600 | 5/19/26 3:09 PM | |
| Jul '26 | @HE6N | 102.150 | 103.000 | 102.150 | 103.300 | 102.000 | -0.600 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Aug '26 | @HE6Q | 102.100 | 103.400 | 102.100 | 103.550 | 101.975 | -1.125 | 5/19/26 2:50 PM | |
| Oct '26 | @HE6V | 89.400 | 90.950 | 89.400 | 90.950 | 89.125 | -0.750 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Dec '26 | @HE6Z | 82.250 | 83.025 | 82.250 | 83.150 | 81.875 | -0.600 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Feb '27 | @HE7G | 85.100 | 85.800 | 85.100 | 85.925 | 84.750 | -0.600 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Apr '27 | @HE7J | 89.075 | 90.000 | 89.075 | 90.000 | 88.750 | -0.525 | 5/19/26 1:05 PM | |
| May '27 | @HE7K | 92.200 | 92.275 | 92.200 | 92.275 | 92.200 | -0.250 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Jun '27 | @HE7M | 99.400 | 99.900 | 99.400 | 99.950 | 99.200 | -0.500 | 5/19/26 3:48 PM | |
| Jul '27 | @HE7N | 99.450 | 99.325 | 99.450 | 99.325 | 99.325 | -0.575 | 5/19/26 1:05 PM | |
| Aug '27 | @HE7Q | 98.550 | 98.550 | -0.575 | 5/19/26 1:05 PM | ||||
| Oct '27 | @HE7V | 84.950 | 84.950 | -0.575 | 5/19/26 1:05 PM | ||||
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | Last Updated | ||
| Jul '26 | @QM6N | ||||||||
| Aug '26 | @QM6Q | ||||||||
| Sep '26 | @QM6U | ||||||||

